Рекорды студентов
Ниже представлены таблицы с лучшими результатами студентов, показанными во время обучения в Высшей школе экономики.
Учитываются официальные забеги и соревнования с электронным хронометражем с личным первенством (результаты, показанные в эстафетах, не учитываются).
Если вы заметили ошибку или хотите добавить свой результат на эту страницу, напишите на почту ivalikova@hse.ru, прикрепив протокол с соревнований.
| ФИО | Результат | Дата | Соревнование/забег | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Губич | 14:18* | 12-14.07.2022 | Первенство России до 23 лет |
| 2 | Максим Ликсаков | 14:45 | 28.04.2024 | Московский полумарафон |
| 3 | Ярослав Кузьмин | 15:49 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 4 | Альберт Ибрагимов | 16:13 | 04.08.2019 | Забег «Достигая цели» |
| 5 | Андрей Маслов | 17:05 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 6 | Василий Сильвестров | 17:46 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 6 | Прохор Богданов | 17:46 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 7 | Александр Осипов | 17:57 | 28.08.2022 | Забег Чемпионов |
| 8 | Михаил Чагин | 18:15 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 9 | Никита Линёв | 18:26 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 10 | Евгений Веселков | 19:12 | 22.03.2025 | 5 верст |
| 11 | Виктор Филатов | 19:17 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 12 | Андрей Аксюткин | 19:39 | 07.04.2024 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 13 | Дмитрий Полозков | 19:55 | 02.04.2023 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 14 | Иван Голуб | 19:57 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 15 | Никита Делов | 20:09 | 07.04.2024 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 16 | Андрей Романенко | 20:29 | 07.04.2024 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 17 | Александр Громов | 21:12 | 22.03.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 18 | Дмитрий Лобанев | 21:20 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 19 | Константин Бирлюков | 21:26 | 22.03.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
* Результат на дистанции 5000 метров
| ФИО | Результат | Дата | Соревнование/забег | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Гундорина | 18:21* | 10.07.2021 | Всероссийские соревнования памяти Георгия Нечеухина |
| 2 | Дарья Цапок | 19:26 | 11.10.2025 | S95 |
| 3 | Елена Беляева | 19:51 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 4 | Алина Степанищева | 21:22 | 05.04.2026 | Забег «Апрель» |
| 5 | Анна Ремизова | 22:12 | 05.09.2019 | Пульс Вышки |
| 5 | Инна Валикова | 22:12 | 19.05.2024 | ЗабегРФ |
| 6 | Алина Неяглова | 22:17 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 7 | Мария Фармаковская | 22:20 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 8 | Арина Кривенко | 23:09 | 05.04.2026 | Забег «Апрель» |
| 9 | Екатерина Кукшина | 23:15 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 10 | Алена Воронина | 23:17 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 11 | Полина Левицкая | 23:21 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 12 | Вера Чухарева | 23:23 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 13 | Виктория Краснова | 23:34 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 14 | Ольга Чертович | 23:41 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 15 | Полина Новоселова | 23:43 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 16 | Динара Булатова | 24:04 | 07.04.2024 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 17 | Полина Лелькова | 24:17 | 05.04.2026 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 18 | Татьяна Жарёнова | 24:22 | 02.04.2023 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 19 | Анна Жерновых | 25:22 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 20 | Виктория Тимофеева | 25:35 | 06.04.2025 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 21 | Елизавета Романова | 25:38 | 07.04.2024 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
| 22 | Анна Зубкова | 26:44 | 02.04.2023 | Студенческий кубок Бегового сообщества |
* Результат на дистанции 5000 метров